SmartPds-Madhya Pradesh

Beneficiary Verification Abstract

Sl.No District Performed Rejected
Today Total
1 Agar 991 482566 5608
2 Alirajpur 599 601263 3004
3 Anuppur 516 605669 4824
4 Ashoknagar 1429 616892 2603
5 Balaghat 1953 1517564 15495
6 Barwani 1579 1198821 8930
7 Betul 1728 1345686 21839
8 Bhind 1273 955902 8910
9 Bhopal 3425 1589731 23230
10 Burhanpur 903 639583 2166
11 Chhatarpur 2418 1504592 28595
12 Chhindwara 3038 1424347 5978
13 Damoh 2504 1123305 6998
14 Datia 1291 586299 8200
15 Dewas 1153 1148767 15396
16 Dhar 1844 1550876 9625
17 Dindori 1395 691060 4662
18 Guna 1938 964966 4515
19 Gwalior 1698 1253407 15199
20 Harda 637 393604 3199
21 Indore 2842 1740473 23813
22 Jabalpur 2808 1474299 34987
23 Jhabua 808 998511 4657
24 Katni 1303 996981 11487
25 Khandwa 1839 1072995 11245
26 Khargone 1763 1513572 21487
27 Maihar 1205 643196 3069
28 Mandla 1955 1015291 8607
29 Mandsaur 1335 1041944 2483
30 Mauganj 854 551405 10077
31 Morena 3380 1419496 10271
32 Narmadapuram 1303 850961 3956
33 NARSINGHPUR 1407 853017 8985
34 Neemuch 875 598356 1510
35 Niwari 399 361326 3572
36 Pandhurna 323 302875 1241
37 Panna 1492 844821 1827
38 Raisen 2723 1088382 10046
39 Rajgarh 2915 1399055 9704
40 Ratlam 1501 1038711 12577
41 Rewa 1810 1281386 28532
42 Sagar 3609 1898163 25679
43 Satna 1769 1172958 8185
44 Sehore 2332 1064583 4088
45 Seoni 2764 1129077 5348
46 Shahdol 1322 843388 2462
47 Shajapur 1471 878785 9956
48 Sheopur 1287 449868 3616
49 Shivpuri 2334 1163739 4612
50 Sidhi 1302 1051211 2041
51 Singrauli 3233 1085542 7934
52 Tikamgarh 1313 922486 4106
53 Ujjain 2338 1323622 17600
54 Umaria 1026 542574 2189
55 Vidisha 3041 1197162 26981
Total 96293 52375761 547906
Refresh Time : 2026-04-16 12:55