SmartPds-Madhya Pradesh


UID Seeding Abstract
Sl.No District Total
FPS
Total
Cards
Members
Total Seeded Not-Seeded
RCMS eKYC Total
1 Agar 273 113637 457839 11890 445919 457809 30
2 Alirajpur 301 130058 573348 23146 550006 573152 196
3 Anuppur 305 152179 561763 14820 546832 561652 111
4 Ashoknagar 363 159905 597756 28522 569137 597659 97
5 Balaghat 756 359490 1371669 40987 1330486 1371473 196
6 Barwani 492 268254 1120243 44527 1075608 1120135 108
7 Betul 662 313913 1227983 73220 1154640 1227860 123
8 Bhind 578 217347 895824 32583 863117 895700 124
9 Bhopal 501 346035 1379666 43565 1335963 1379528 138
10 Burhanpur 243 144022 605420 17525 587845 605370 50
11 Chhatarpur 656 350381 1402334 51870 1350299 1402169 165
12 Chhindwara 740 336094 1320412 49496 1270549 1320045 367
13 Damoh 563 303913 1059893 44530 1015267 1059797 96
14 Datia 342 133884 542275 37993 504222 542215 60
15 Dewas 628 259085 1071634 32659 1038879 1071538 96
16 Dhar 847 375080 1463425 32547 1430719 1463266 159
17 Dindori 383 193325 630120 37538 592505 630043 77
18 Guna 482 226471 913757 27124 886575 913699 58
19 Gwalior 540 285137 1119180 43212 1075736 1118948 232
20 Harda 274 96040 375361 9367 365918 375285 76
21 Indore 645 366427 1567485 45997 1521268 1567265 220
22 Jabalpur 987 390658 1364895 58013 1306627 1364640 255
23 Jhabua 434 223630 953219 37072 916030 953102 117
24 Katni 475 253567 924515 39379 885070 924449 66
25 Khandwa 497 257392 1001074 34454 966529 1000983 91
26 Khargone 676 349663 1428620 49233 1379272 1428505 115
27 Maihar 287 152711 576785 25743 550913 576656 129
28 Mandla 530 255795 882681 31402 851122 882524 157
29 Mandsaur 537 252908 987462 37450 949968 987418 44
30 Mauganj 269 123770 515227 36797 478320 515117 110
31 Morena 695 312569 1337484 56142 1281058 1337200 284
32 Narmadapuram 531 208425 800822 22895 777903 800798 24
33 NARSINGHPUR 504 219151 799071 30713 768277 798990 81
34 Neemuch 315 148808 572580 14790 557723 572513 67
35 Niwari 157 83461 331388 18520 312821 331341 47
36 Pandhurna 149 76174 285528 7632 277877 285509 19
37 Panna 432 209389 800116 25008 774899 799907 209
38 Raisen 577 269397 1019391 25731 993549 1019280 111
39 Rajgarh 694 296588 1257896 37145 1220702 1257847 49
40 Ratlam 516 247824 952474 30571 921824 952395 79
41 Rewa 655 306433 1183729 66573 1116912 1183485 244
42 Sagar 1098 488211 1789012 56597 1732225 1788822 190
43 Satna 536 279824 1058251 52259 1005830 1058089 162
44 Sehore 594 235487 1010636 80108 930457 1010565 71
45 Seoni 686 293732 1076224 42418 1033735 1076153 71
46 Shahdol 446 233316 809698 24030 785540 809570 128
47 Shajapur 415 160155 685342 34515 650765 685280 62
48 Sheopur 274 129836 428185 9853 418305 428158 27
49 Shivpuri 686 317604 1138831 46452 1092144 1138596 235
50 Sidhi 449 253234 999375 36535 962697 999232 143
51 Singrauli 382 254270 1014755 81628 932804 1014432 323
52 Tikamgarh 424 229101 878663 30856 847704 878560 103
53 Ujjain 787 290834 1186373 32198 1153982 1186180 193
54 Umaria 266 143598 508973 24889 484025 508914 59
55 Vidisha 657 268729 1112486 38858 1073154 1112012 474
Total 28191 13346921 51929148 2019577 49902253 51921830 7318
Refresh Time : 2026-08-30 22:11:20